 
     
                         
                                                         
                                                    Month Mfg
 
                                 
                                    
                                小型货车 LT 轮胎
为您全方位打造稳定、经济的轮胎,B22 LT轮胎不仅耐磨、实用、安全更耐用,而且经济。
产品性能图
产品特征
| 性能优势 | 花纹特点 | 花纹作用 | 
| 胎体坚固,承载能力强 |   高强度胎体结构 加厚的三角胶 优化的花纹设计 | 承载能力大幅提升 | 
| 耐磨更耐用 |   高耐磨,低发热的配方 | 轮胎使用寿命更长 | 
花纹规格
| 轮辋直径 | 规格 | 产品代码 | 载荷指数 | 速度级别 | 花纹 | 胎面深度(32nd) | 外直径(inch) | 断面宽度(inch) | 适用轮辋范围(inch) | 最大负载(lbs) | 最大压力(PSI) | 
| 12 | 155R12C | 1100011001 | 88/86 | N | B22 | 10/32 | 22 | 6 | 4 1/2B | 560/530 | 65 | 
| 14 | 185R14C | 1100011002 | 102/100 | Q | B22 | 12/32 | 26 | 7 | 5 1/2J | 850/800 | 65 | 
| 14 | 195R14C | 1100011003 | 105/103 | Q | B22 | 12/32 | 26 | 8 | 5 1/2J | 925/875 | 65 | 
| 14 | 175/70R14C | 1100011018 | 95/93 | S | B22 | 14/32 | 24 | 8 | 5J | 1520/1435 | 54 | 
| 14 | 205R14C | 1100011019 | 109/107 | N | B22 | 12/32 | 27 | 10 | 6J | 2150/2040 | 65 | 
| 15 | 195R15C | 1100011004 | 106/104 | Q | B22 | 12/32 | 27 | 8 | 5 1/2F | 950/900 | 65 | 
| 15 | 195/70R15C | 1100011005 | 104/102 | S | B22 | 12/32 | 26 | 8 | 6J | 900/850 | 65 | 
| 15 | 205/70R15C | 1100011006 | 106/104 | S | B22 | 12/32 | 26 | 8 | 6J | 950/900 | 65 | 
| 15 | 225/70R15C | 1100011007 | 112/110 | S | B22 | 13/32 | 27 | 9 | 6 1/2J | 1120/1060 | 65 | 
| 16 | 195/65R16C | 1100011008 | 100/98 | T | B22 | 12/32 | 26 | 8 | 6J | 800/750 | 54 | 
| 16 | 195/65R16C | 1100011009 | 104/102 | T | B22 | 12/32 | 26 | 8 | 6J | 900/850 | 65 | 
| 16 | 195/75R16C | 1100011010 | 107/105 | S | B22 | 14/32 | 28 | 8 | 5 1/2J | 975/925 | 69 | 
| 16 | 205/65R16C | 1100011011 | 107/105 | T | B22 | 12/32 | 26 | 8 | 6J | 975/925 | 65 | 
| 16 | 215/65R16C | 1100011012 | 106/104 | T | B22 | 12/32 | 27 | 9 | 6 1/2J | 950/900 | 54 | 
| 16 | 215/65R16C | 1100011013 | 109/106 | R | B22 | 12/32 | 27 | 9 | 6 1/2J | 1030/975 | 65 | 
| 16 | 215/75R16C | 1100011014 | 113/111 | R | B22 | 14/32 | 29 | 8 | 6J | 1150/1090 | 69 | 
| 16 | 215/75R16C | 1100011015 | 116/114 | Q | B22 | 14/32 | 29 | 8 | 6J | 1250/1180 | 76 | 
| 16 | 225/65R16C | 1100011016 | 112/110 | R | B22 | 12/32 | 28 | 9 | 6 1/2J | 1120/1060 | 65 | 
| 16 | 235/65R16C | 1100011017 | 115/113 | R | B22 | 12/32 | 28 | 9 | 7J | 1215/1150 | 65 | 
 USER NAME:
					USER NAME:
				 PASSWORD:
					PASSWORD:
				 INPUT CODE:
					INPUT CODE:
				 
			 
			 
			