EN CN
TRACK KING

RACETRACK R1 轮胎采用刚性弯刀箭头造型胎纹设计,高温性能稳定性优异,抗热衰退能力突出;在赛道日场景下可逐圈保持全接地精准抓地力,实现可靠的极限制动与过弯性能;支持胎侧标识个性化定制,助你在每一条赛道都脱颖而出。

产品特点

  • 采用独特弯刀式单向半热熔胎纹,专为赛道日与计时赛研发。导向型胎纹结构可在大负荷过弯时稳定轮胎接地面积,带来凌厉的入弯响应、扎实的机械抓地力与可预判的极限操控表现。
  • 采用大体积实心胎块设计,降低胎面空隙率,最大化橡胶与赛道铺装的接触面积,在计时赛事中提供持续稳定的过弯咬地力与充足制动信心。
  • 配备弧形导向沟槽与精密横向刀槽,有效控制热量积聚;优化的沟槽布局可均衡胎面温度,避免连续高强度刷圈时出现胎面局部过热与抓地力衰减。
  • 长时段连续赛道行驶中性能表现稳定,可充分适配高强度俱乐部级场地赛事的使用需求。

产品优势

  • 弯刀式单向半热熔胎纹设计
  • 经专项优化调校,
    兼具稳定圈速表现与优异耐热性能
  • 胎侧采用强化结构,
    可承受高负荷过弯工况
  • 具备轻度湿地适配能力,
    适用于俱乐部级赛道日场景

产品列表

规格 胶料配方 负荷指数 速度范围 负荷级别 轮辋宽度适配范围 测量轮辋 断面宽度(mm) 供货状态
205/50R15 S/M/H 86 W XL 5.5-7.5J 6.5J 205 接受预订
225/45R15 S/M/H 87 W XL 7.0-8.5J 7.5J 225 接受预订
225/45R16 S/M/H 89 W XL 7.0-8.5J 7.5J 225 接受预订
215/45R17 S/M/H 87 W XL 6.5-8.0J 7.0J 215 接受预订
225/45R17 S/M/H 94 W XL 7.0-8.5J 7.5J 225 接受预订
235/40R17 S/M/H 90 W XL 8.0-9.5J 8.5J 235 接受预订
245/40R17 S/M/H 91 W XL 8.0-9.5J 8.5J 245 现货可定
255/40R17 S/M/H 94 W XL 8.5-10.0J 9.0J 255 接受预订
275/35R17 S/M/H 93 W XL 9.0-10.5J 9.5J 275 接受预订
225/40R18 S/M/H 92 W XL 7.5-9.0J 8.0J 225 接受预订
235/40R18 S/M/H 95 W XL 8.0-9.5J 8.5J 235 接受预订
245/40R18 S/M/H 97 W XL 8.0-9.5J 8.5J 245 接受预订
255/35R18 S/M/H 94 W XL 8.5-10.0J 9.0J 255 接受预订
265/35R18 S/M/H 97 W XL 9.0-10.5J 9.5J 265 现货可定
275/35R18 S/M/H 99 W XL 9.0-11.0J 9.5J 275 接受预订
295/30R18 S/M/H 98 W XL 10.0-11.5J 10.5J 295 现货可定
295/35R18 S/M/H 99 W XL 10.0-11.5J 10.5J 295 现货可定
235/35R19 S/M/H 91 W XL 8.0-9.5J 8.5J 235 接受预订
245/35R19 S/M/H 93 W XL 8.0-9.5J 8.5J 245 接受预订
265/35R19 S/M/H 98 W XL 9.0-10.5J 9.5J 265 接受预订
275/35R19 S/M/H 100 W XL 9.0-11.0J 9.5J 275 接受预订
285/35R19 S/M/H 103 W XL 9.5-11.0J 10.0J 285 接受预订
305/30R19 S/M/H 102 W XL 10.5-12.0J 11.0J 305 接受预订
325/30R19 S/M/H 105 Y XL 11.0-12.5J 11.5J 325 接受预订
235/35R20 S/M/H 92 Y XL 8.0-9.5J 8.5J 235 接受预订
245/35R20 S/M/H 95 Y XL 8.0-9.5J 8.5J 245 接受预订
255/35R20 S/M/H 97 Y XL 8.5-10.0J 9.0J 255 接受预订
265/35R20 S/M/H 99 Y XL 9.0-10.5J 9.5J 265 接受预订
275/30R20 S/M/H 97 Y XL 9.5-11.0J 10.0J 275 接受预订
275/35R20 S/M/H 102 Y XL 9.0-11.0J 9.5J 275 接受预订
285/30R20 S/M/H 99 Y XL 10.0-11.5J 10.5J 285 接受预订
295/30R20 S/M/H 101 Y XL 10.0-11.5J 10.5J 295 接受预订
305/30R20 S/M/H 103 Y XL 10.5-12.0J 11.0J 305 接受预订
315/30R21 S/M/H 105 Y XL 10.5-12.0J 11.0J 315 接受预订
335/30R21 S/M/H 109 Y XL 11.5-12.5J 12.0J 335 接受预订
345/25R21 S/M/H 104 Y XL 12.0-13.0J 12.5J 345 接受预订
325/30R21 S/M/H 107 Y XL 11.0-12.5J 11.5J 325 接受预订
LOG IN
USER NAME:
PASSWORD:
INPUT CODE:
Don't have an account ? REGISTER
LOG IN
USER NAME:
PASSWORD:
TEL:
E-MAIL:
COUNTRY:
COMPANY:
VEHICLE:
ADDRESS:
TIRE BRAND:
TIRE SIZE:
PLEASE SUBMIT CODE: