| 轮毂尺寸 | 规格 | 类型 | 断面宽度(mm) | 外直径(mm) | 轮辋宽度(mm) | 供货状态 |
| 17 | 240/610R17 | S/M/H | 254 | 609 | 9 | 现货可订 |
| 18 | 260/660R18 | S/M/H | 281 | 660 | 10 | 现货可订 |
| 18 | 280/650R18 | S/M/H | 300 | 648 | 11 | 现货可订 |
| 18 | 280/680R18 | S/M/H | 304 | 680 | 11 | 现货可订 |
| 18 | 300/660R18 | S/M/H | 326 | 658 | 12 | 现货可订 |
| 18 | 300/680R18 | S/M/H | 332 | 680 | 12 | 现货可订 |
| 18 | 320/710R18 | S/M/H | 352 | 709 | 13 | 现货可订 |
| 15 | 190/570R15 | S/M/H | 205 | 570 | 7 | 接受预订 |
| 15 | 200/580R15 | S/M/H | 227 | 585 | 7.5 | 接受预订 |
| 17 | 200/610R17 | S/M/H | 215 | 606 | 8 | 接受预订 |
| 17 | 215/615R17 | S/M/H | 230 | 618 | 8 | 接受预订 |
| 17 | 235/620R17 | S/M/H | 247 | 618 | 9 | 接受预订 |
| 17 | 240/620R17 | S/M/H | 257 | 630 | 9.5 | 接受预订 |
| 18 | 240/640R18 | S/M/H | 246 | 650 | 9 | 接受预订 |
| 18 | 250/640R18 | S/M/H | 255 | 643 | 9.5 | 接受预订 |
| 19 | 260/660R19 | S/M/H | 250 | 660 | 9 | 接受预订 |
| 19 | 310/690R19 | S/M/H | 298 | 687 | 11 | 接受预订 |
| 19 | 240/660R19 | S/M/H | 230 | 655 | 8 | 接受预订 |
| 19 | 300/690R19 | S/M/H | 293 | 687 | 10.5 | 接受预订 |
| 19 | 330/710R19 | S/M/H | 350 | 708 | 13 | 接受预订 |
USER NAME:
PASSWORD:
INPUT CODE: